| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста, академик РАН | 20 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста, член-корреспондент РАН | 14 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста, профессор | 11 000,00 |
| Приём врача-нейрохирурга с привлечением врачей - специалистов (не более 3-х врачей). Консилиум. | 14 000,00 |
| Приём врача-онколога с привлечением врачей - специалистов (не более 3-х врачей). Консилиум. | 14 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 5 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом к.м.н. | 7 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гематолога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гериатра | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гериатра, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-гериатра, д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-детского онколога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-детского онколога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-детского онколога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога д.м.н. | 8 000,00 |
| Осмотр (консультация) врача-патологоанатома | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача приёмного отделения | 4 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный, (180 мин) | 7 000,00 |
| Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, (90 мин) | 5 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиологом | 5 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиологом к.м.н. | 7 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиологом д.м.н. | 8 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом | 5 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом к.м.н. | 7 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-рентгенолога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-рентгенолога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-рентгенолога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога | 4 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-уролога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-уролога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-уролога д.м.н. | 8 000,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 5 000,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога д.м.н. | 8 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 5 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины, к.м.н. | 7 000,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины д.м.н. | 8 000,00 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Догоспитальные анализы (№ п.08.001-08.005; 09.002; 09.008; 09.009; 08.001.001) | 18 700,00 |
| Гемотрансмиссивные инфекции | 6 100,00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 000,00 |
| Изоиммуносерологическое исследование крови (группа крови, резус-фенотип, включая Kell, Cw, Cellano, антиэритроцитарные антитела с идентификацией) | 2 500,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый, включая ретикулоциты с индексами, тромбоциты с индексами, микроскопию, СОЭ | 1 500,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи, включая проводимость, альбумин, креатинин, индексы, микроскопию | 1 500,00 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический | 2 800,00 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбиновый индекс (ПТИ + МНО (расчёт); АЧТВ, фибриноген | 1 500,00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 500,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 300,00 |
| Инструментальные методы исследования к п.01.010 (по назначению врача): | |
| Рентгенография лёгких | 2 400,00 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2 000,00 |
| Эхокардиография (45 мин.) | 5 000,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (40 минут) | 4 000,00 |
| Догоспитальный скрининг (№ п.08.001; 04.038; 09.049; 13.061; 08.001.001) | 14 200,00 |
| Гемотрансмиссивные инфекции | 6 100,00 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 5 000,00 |
| Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 2 500,00 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглоткидля ПЦР-тестов на COVID-19 | 300,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 300,00 |
| *) Программы обследований разработаны только для физических лиц, и их условия не применяются к страховым и корпоративным договорам. | |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Биопсия тканей пролежня | 25 000,00 |
| Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 25 000,00 |
| Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал | 25 000,00 |
| Иссечение грануляции | 25 000,00 |
| Иссечение поражения кожи | 25 000,00 |
| Наложение вторичных швов | 25 000,00 |
| Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 25 000,00 |
| Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 25 000,00 |
| Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 25 000,00 |
| Наложение повязки при операциях на головном мозге | 25 000,00 |
| Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 25 000,00 |
| Непрерывное введение лекарственных средств в перидуральное пространство | 25 000,00 |
| Пункция пролежня | 25 000,00 |
| Спинномозговая пункция | 25 000,00 |
| Спинномозговая пункция с изменением давления спинномозговой жидкости | 25 000,00 |
| Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального пространства | 25 000,00 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 25 000,00 |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 25 000,00 |
| Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем | 25 000,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 25 000,00 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 25 000,00 |
| Некрэктомия | 25 000,00 |
| Некротомия | 25 000,00 |
| Устранение рубцовой деформации | 25 000,00 |
| Удаление новообразования мышцы | 25 000,00 |
| Удаление новообразования сухожилия | 25 000,00 |
| Постановка временной трахеостомы | 25 000,00 |
| Постановка постоянной трахеостомы | 25 000,00 |
| Ларинготомия | 25 000,00 |
| Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000,00 |
| Пластика перфорации носовой перегородки | 25 000,00 |
| Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 25 000,00 |
| Трахеотомия | 25 000,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 25 000,00 |
| Катетеризация мочеточника | 25 000,00 |
| Цистотомия | 25 000,00 |
| Эпицистостомия | 25 000,00 |
| Иссечение свища мягких тканей | 25 000,00 |
| Иссечение поверхностного свищевого хода | 25 000,00 |
| Иссечение глубокого свищевого хода | 25 000,00 |
| Дренирование полости | 25 000,00 |
| Тимпанотомия | 25 000,00 |
| Иссечение парааурикулярного свища | 25 000,00 |
| Вентрикулостомия | 25 000,00 |
| Установка внечерепного желудочкового шунта | 25 000,00 |
| Смена трахеостомической трубки | 25 000,00 |
| Биопсия мышцы | 25 000,00 |
| Биопсия кости | 25 000,00 |
| Биопсия новообразования основания черепа | 25 000,00 |
| Биопсия глазницы | 25 000,00 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 25 000,00 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 120 000,00 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 120 000,00 |
| Вертебропластика | 120 000,00 |
| Дренирование боковых желудочков головного мозга наружное | 120 000,00 |
| Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы | 120 000,00 |
| Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | 120 000,00 |
| Имплантация подкожной части нейростимулятора | 120 000,00 |
| Краниопластика | 120 000,00 |
| Краниотомия | 120 000,00 |
| Люмбальный дренаж наружный | 120 000,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 120 000,00 |
| Настройка программируемого шунта | 120 000,00 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 120 000,00 |
| Перевязка наружной сонной артерии | 120 000,00 |
| Перевязка сосуда | 120 000,00 |
| Пластика ликворной фистулы | 120 000,00 |
| Пластика раны местными тканями | 120 000,00 |
| Пластика твердой мозговой оболочки | 120 000,00 |
| Пункция желудочка головного мозга | 120 000,00 |
| Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 120 000,00 |
| Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга | 120 000,00 |
| Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии | 120 000,00 |
| Трефинация черепа | 120 000,00 |
| Установка вентрикулярного дренажа наружного | 120 000,00 |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 120 000,00 |
| Формирование трепанационных отверстий в костях черепа | 120 000,00 |
| Церебральная ангиография с функциональными пробами | 120 000,00 |
| Спинальная ангиография селективная одного анатомического отдела позвоночника и спинного мозга | 120 000,00 |
| Удаление новообразования полости носа | 120 000,00 |
| Удаление новообразования околоносовых пазух носа | 120 000,00 |
| Септопластика | 120 000,00 |
| Риносептопластика | 120 000,00 |
| Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 120 000,00 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 120 000,00 |
| Тонзилэктомия | 120 000,00 |
| Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Удаление полипов носовых ходов | 120 000,00 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Удаление инородного тела носа | 120 000,00 |
| Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 120 000,00 |
| Церебральная ангиография | 120 000,00 |
| Церебральная ангиография тотальная селективная | 120 000,00 |
| Церебральная ангиография с функциональными пробами селективная. Проба WADA | 120 000,00 |
| Церебральная ангиография селективная с временной окклюзией сосуда баллоном для исследования коллатерального кровотока | 120 000,00 |
| Церебральная ангиография. Эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефалического барьера для проведения интраартериальной химиотерапии | 120 000,00 |
| Установка венозного фильтра | 120 000,00 |
| Артериография орбиты | 120 000,00 |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Остановка кровотечения эндоскопическая с использованием термокоагуляции | 120 000,00 |
| Гастростомия | 120 000,00 |
| Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Лапароскопическая гастростомия | 120 000,00 |
| Закрытие гастростомы | 120 000,00 |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 120 000,00 |
| Пластика мягких тканей передних отделов шеи | 120 000,00 |
| Пластика мягких тканей боковых отделов шеи | 120 000,00 |
| Ушивание гастростомы | 120 000,00 |
| Удаление импланта, трансплантата | 120 000,00 |
| Ревизия барабанной полости | 120 000,00 |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости | 120 000,00 |
| Устранение дефекта ушной раковины | 120 000,00 |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 120 000,00 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 120 000,00 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда | 120 000,00 |
| Дренаж перитонеальный | 120 000,00 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 120 000,00 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 120 000,00 |
| Декомпрессивная трепанация | 120 000,00 |
| Иссечение поврежденных костей черепа | 120 000,00 |
| Удаление дистракционного аппарата | 120 000,00 |
| Удаление участков мозговой оболочки | 120 000,00 |
| Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 120 000,00 |
| Тонзиллотомия | 120 000,00 |
| Увулопластика | 120 000,00 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Акципитоспондилодез | 275 000,00 |
| Артродез позвоночника | 275 000,00 |
| Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Аутотрансплантация периферического нерва | 275 000,00 |
| Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии | 275 000,00 |
| Баллонная ангиопластика позвоночной артерии | 275 000,00 |
| Бульботомия | 275 000,00 |
| Вентрикуло-перитонеальное шунтирование | 275 000,00 |
| Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Вертебротомия | 275 000,00 |
| Выделение нерва в кистьевом туннеле | 275 000,00 |
| Вылущивание невриномы | 275 000,00 |
| Декомпрессивная ламинэктомия | 275 000,00 |
| Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией | 275 000,00 |
| Декомпрессия краниовертебрального перехода | 275 000,00 |
| Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная | 275 000,00 |
| Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая | 275 000,00 |
| Динамическая фиксация позвоночника | 275 000,00 |
| Дискэктомия с использованием микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Дренирование опухолевых кист полости черепа | 275 000,00 |
| Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов | 275 000,00 |
| Имплантация эпидуральных спинальных электродов | 275 000,00 |
| Имплантация эпидуральных электродов | 275 000,00 |
| Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга | 275 000,00 |
| Иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой дефекта ауто- или аллотрансплантами | 275 000,00 |
| Кисто-вентрикулярное дренирование | 275 000,00 |
| Кистоперитонеальное шунтирование | 275 000,00 |
| Кистоцистернальное дренирование | 275 000,00 |
| Кифопластика | 275 000,00 |
| Комиссуротомия | 275 000,00 |
| Корпорэктомия | 275 000,00 |
| Коррекция деформации позвоночника | 275 000,00 |
| Коррекция положения спинальных электродов | 275 000,00 |
| Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов | 275 000,00 |
| Коррекция положения эпидуральных электродов | 275 000,00 |
| Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга | 275 000,00 |
| Кортикальная топэктомия | 275 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и\или искусственных имплантов | 275 000,00 |
| Ламинопластика | 275 000,00 |
| Лобэктомия (удаление доли головного мозга) | 275 000,00 |
| Люмбо-перитонеальное шунтирование | 275 000,00 |
| Местный тромболизис внутримозговых гематом | 275 000,00 |
| Наложение анастомоза вентрикуло-атриального | 275 000,00 |
| Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва | 275 000,00 |
| Невролиз и декомпрессия нерва | 275 000,00 |
| Невротомия | 275 000,00 |
| Невротомия с применением микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Невротрипсия | 275 000,00 |
| Перевязка внутренней сонной артерии | 275 000,00 |
| Перевязка кровеносных сосудов головного мозга | 275 000,00 |
| Периартериальная симпатэктомия | 275 000,00 |
| Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации костей свода черепа | 275 000,00 |
| Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Пластика позвонка | 275 000,00 |
| Пластика сосуда | 275 000,00 |
| Пункция гематомы головного мозга | 275 000,00 |
| Радикулотомия | 275 000,00 |
| Разделение или иссечение нерва | 275 000,00 |
| Разрез головного мозга и мозговых оболочек | 275 000,00 |
| Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 275 000,00 |
| Ревизия сосудистой процедуры | 275 000,00 |
| Резекция сосуда | 275 000,00 |
| Резекция сосуда с реанастомозом | 275 000,00 |
| Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа | 275 000,00 |
| Репозиция отломков костей при переломах | 275 000,00 |
| Ригидная фиксация позвоночника | 275 000,00 |
| Ризотомия | 275 000,00 |
| Симпатэктомия | 275 000,00 |
| Симпатэктомия грудная | 275 000,00 |
| Симпатэктомия поясничная | 275 000,00 |
| Симпатэктомия торакоскопическая | 275 000,00 |
| Спондилосинтез | 275 000,00 |
| Стентирование ликворопроводящих путей головного мозга | 275 000,00 |
| Стентопластика позвонка | 275 000,00 |
| Стереотаксические операции на головном мозге | 275 000,00 |
| Сшивание нерва | 275 000,00 |
| Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Сшивание сосуда | 275 000,00 |
| Трактотомия | 275 000,00 |
| Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием | 275 000,00 |
| Транспозиция нерва | 275 000,00 |
| Трепанация черепа | 275 000,00 |
| Тромбоэктомия из сосудистого протеза | 275 000,00 |
| Удаление гематом больших полушарий головного мозга | 275 000,00 |
| Удаление гематом мозжечка | 275 000,00 |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска | 275 000,00 |
| Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Удаление кисты головного мозга | 275 000,00 |
| Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Удаление (биопсия) новообразований головного мозга микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление новообразования оболочек головного мозга | 275 000,00 |
| Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление новообразования оболочек спинного мозга | 275 000,00 |
| Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники | 275 000,00 |
| Удаление новообразования периферического нерва микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление новообразования спинного мозга | 275 000,00 |
| Удаление новообразования спинномозгового нерва | 275 000,00 |
| Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление пораженного вещества головного мозга | 275 000,00 |
| Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление эпидуральной гематомы головного мозга | 275 000,00 |
| Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга | 275 000,00 |
| Установка баллон-катетера в пазуху основной кости | 275 000,00 |
| Установка вентрикуло-цистернального дренажа | 275 000,00 |
| Установка вентрикуло-цистернального дренажа с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Установка дистракционного аппарата | 275 000,00 |
| Установка систем дренирования гематом | 275 000,00 |
| Установка субдурального или желудочкового внутричерепного давления | 275 000,00 |
| Хордотомия | 275 000,00 |
| Эмболэктомия | 275 000,00 |
| Эндартерэктомия | 275 000,00 |
| Эндартерэктомия из наружной сонной артерии | 275 000,00 |
| Эндартерэктомия каротидная | 275 000,00 |
| Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 275 000,00 |
| Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов | 275 000,00 |
| Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами | 275 000,00 |
| Селективная церебральная ангиография. Эндоваскулярное лечение церебрального вазоспазма | 275 000,00 |
| Спинальная ангиография селективная 2-х и более анатомических отделов позвоночника и спинного мозга | 275 000,00 |
| Спинальная ангиография селективная | 275 000,00 |
| Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами при церебральной патологии | 275 000,00 |
| Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами при спинальной патологии | 275 000,00 |
| Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами при краниофациальной патологии | 275 000,00 |
| Стентирование подключичной артерии | 275 000,00 |
| Удаление экзостоза, хондромы | 275 000,00 |
| Кокцигэктомия | 275 000,00 |
| Резекция позвонка | 275 000,00 |
| Иссечение межпозвоночного диска | 275 000,00 |
| Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление рубца гортани микрохирургическое | 275 000,00 |
| Удаление новообразования глотки эндоларингеальное | 275 000,00 |
| Резекция стенок глазницы | 275 000,00 |
| Внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией | 275 000,00 |
| Установка стента в желудочковую систему мозга | 275 000,00 |
| Удаление кавернозной ангиомы головного мозга | 275 000,00 |
| Удаление абсцессов спинного мозга | 275 000,00 |
| Удаление кист спинного мозга | 275 000,00 |
| Удаление контузионного очага головного мозга | 275 000,00 |
| Удаление субдуральной гематомы | 275 000,00 |
| Дренирование кист полости черепа | 275 000,00 |
| Удаление опухоли мягких тканей шеи с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Имплантация помпы для субарахноидального введения лекарственных средств | 275 000,00 |
| Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва | 275 000,00 |
| Трансназальная пластика ликворных фистул | 275 000,00 |
| Эндоскопическая пластика ликворных фистул | 275 000,00 |
| Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа | 275 000,00 |
| Удаление мукоцеле лобной пазухи | 275 000,00 |
| Радикальная операция на лобной пазухе | 275 000,00 |
| Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов | 275 000,00 |
| Флебография орбиты | 275 000,00 |
| Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 275 000,00 |
| Внутренняя декомпрессия орбиты | 275 000,00 |
| Попытка стентирования интракраниальных и экстракраниальных сосудов | 275 000,00 |
| Фронтотомия эндоскопическая | 275 000,00 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух | 275 000,00 |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 275 000,00 |
| Фронтотомия | 275 000,00 |
| Эмболэктомия/Артериолиз/Редрессация сонных артерий | 275 000,00 |
| Реконструкция ранений сонных артерий/ Резекция внутренней сонной артерии с протезированием | 275 000,00 |
| Реконструкция ранений сонных артерий/Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом "конец в конец" | 275 000,00 |
| Реконструкция ранений сонных артерий/ Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая) | 275 000,00 |
| Удаление опухолей мягких тканей шеи с применением нейрофизиологического мониторинга | 275 000,00 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Амигдалогиппокампэктомия | 330 000,00 |
| Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы | 330 000,00 |
| Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг | 330 000,00 |
| Дискэктомия трансторакальная | 330 000,00 |
| Закрытие вено-венозной фистулы | 330 000,00 |
| Имплантация внутримозговых электродов | 330 000,00 |
| Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим методом | 330 000,00 |
| Имплантация нейростимулятора | 330 000,00 |
| Имплантация системы электростимуляции переферических нервов | 330 000,00 |
| Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста | 330 000,00 |
| Иссечение межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | 330 000,00 |
| Каллозотомия | 330 000,00 |
| Каллозотомия микрохирургическая | 330 000,00 |
| Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга с использованием интраоперационной флуометрии | 330 000,00 |
| Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 330 000,00 |
| Корпорэктомия с эндопротезированием | 330 000,00 |
| Коррекция положения внутримозговых электродов | 330 000,00 |
| Коррекция положения внутримозговых электродов стереотаксическим методом | 330 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 330 000,00 |
| Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или искусственными имплантами | 330 000,00 |
| Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением нейрофизиологического мониторинга | 330 000,00 |
| Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением систем, стабилизирующих позвоночник | 330 000,00 |
| Пластика верхнего сагиттального синуса | 330 000,00 |
| Протезирование межпозвонкового диска | 330 000,00 |
| Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений | 330 000,00 |
| Резекция черепно-лицевого комплекса | 330 000,00 |
| Резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или искусственными имплантами | 330 000,00 |
| Резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом | 330 000,00 |
| Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с лобно-глазничной реконструкцией | 330 000,00 |
| Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией костей носа | 330 000,00 |
| Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией черепно-глазнично-лицевого комплекса | 330 000,00 |
| Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием стереолитографии | 330 000,00 |
| Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением | 330 000,00 |
| Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса | 330 000,00 |
| Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса. Парциальная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц | 330 000,00 |
