Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Аудитории, оборудованные электронной трибуной с компьютером и стационарным сенсорным экраном, звуковая система, экран, камеры для трансляции веб-присутствия |
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 | Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации | Аудитории, оборудованные учебной мебелью, мультимедийным оборудованием и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей |
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 | Компьютерный класс | Аудитории, оборудованные учебной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет |
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 | Симуляционные аудитории | Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований (фантомы, макеты; демонстрационные модели; изделия медицинского назначения; медицинский инструментарий; медицинская мебель). |
125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 | Учебная комната ординаторов и аспирантов | Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащеное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет |
Сведения о наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Научная библиотека | 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1 | 230 | 15 |
Сведения о наличии объектов питания
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 |
Помещение для приема пищи | 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16 | 367,9 |
Сведения о наличии объектов охраны здоровья
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 |
Поликлиника | 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16 | 919,3 |
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде
Наименование | Количество |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | |
Электронное портфолио обучающегося Документы, подтверждающие наличие или право использования электронной информационно-образовательной среды |
до 2000 пользователей |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | |
Консультант врача: электронная медицинская библиотека Документы, подтверждающие наличие или право использования электронно-библиотечной системы |
10 |
BMJ Knowledge Resources | Неограниченный доступ с компьютеров Центра |
EBSCO | |
База данных The Cochrane Library | |
Wiley. Полнотекстовая коллекция журналов Wiley Journal Database | |
Полнотекстовая коллекция журналов Lippincott, Williams & Wilkins (LWW) Premier journal collection | |
Questel. База данных Orbit Premium edition | |
Springer Nature | |
Journal of neurosurgery |
Заключение о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности